Perihal mutlak dalam berkendara khususnya sepeda motor ialah segi keselamatan, nah fungsi mutlak helm merupakan ini salah satunya, tidak pelak berkembangnya industri otomotif husus motor teramat pesat maka peredaran helm dgn bermacam macam brand, corak, rancangan & brand makin berbagai. Tetapi saudara harus tahu bahwa tidak seluruhnya helm sanggup dimanfaatkan utk berkendara motor, ada serta helm yg masihlah belum boleh beredar di pasaran & teramat tak dianjurkan buat diperlukan berkendara.
Ya, helm yg belum mempunyai standar Nasional Indonesia atau biasa di akronimkan SNI ini teramat tak boleh diperlukan di jalanan, sebab belum teruji buat kelayakan pakainya sebab tingkat keselamatan kepada helm yg belum didapati kualitasnya. & kebanyakan helm motor yg sudag BerSNI mempunyai system keselamatan yg tinggi & rekomended dikarenakan telah diuji & lolos tes utk dijual dengan cara massal.
Harga Helm AGV Terbaru 2016 | ||
---|---|---|
Merk / Tipe Model / Spesifikasi | Jenis | Harga (Rp) |
PISTA GP PROJECT 46 | Full Face | 15.862.000 |
CORSA WINTER TEST 2012 LIMITED EDITION | Full Face | 10.197.000 |
CORSA SOLELUNA | Full Face | 9.630.500 |
GPTECH LIMITED EDITION MISANO 2012 BOXER | Full Face | 9.064.000 |
GPTECH VR ELEMENTS | Full Face | 7.931.000 |
GRID VALENTINO ROSSI SUN & MOON | Full Face | 6.231.500 |
AX8 EVO REPLICA VR 5 CONTINENTS | Full Face | 4.758.600 |
K3 5 CONTINENTS | Full Face | 2.492.600 |
K3 THE CHICKEN | Full Face | 2.492.600 |
K3 DONKEY | Full Face | 2.492.600 |
K3 DREAMTIME | Full Face | 2.492.600 |
K3 GOTHIC BLACK | Full Face | 2.492.600 |
K3 46 | Full Face | 2.492.600 |
K3 WAKE UP | Full Face | 2.492.600 |
K3 ROSSI ICON | Full Face | 2.492.600 |
Informasi Harga Lainnya Di Bawah Ini :